O FLUMINENSE VOLTA A LIDERANÇA DO BRASILEIRÃO 2010
1. Fluminense 48 25 14 6 5 21
2. Corinthians 47 24 14 5 5 18
3. Cruzeiro 44 25 12 8 5 8
4. Internacional 41 24 12 5 7 7
5. Botafogo 40 25 10 10 5 10
6. Santos 38 24 11 5 8 9
7. Atlético-PR 38 25 11 5 9 -3
8. Palmeiras 35 25 8 11 6 1
9. São Paulo 34 25 9 7 9 -2
10. Grêmio 33 25 8 9 8 3
11. Guarani 33 25 8 9 8 -5
12. Vitória 31 25 7 10 8 -1
13. Ceará 30 25 7 9 9 -8
14. Vasco 30 24 6 12 6 -1
15. Avaí 28 25 7 7 11 -3
16. Flamengo 28 25 6 10 9 -4
17. Atlético-GO 26 25 7 5 13 -3
18. Goiás 24 25 6 6 13 -15
19. Atlético-MG 21 25 6 3 16 -17
20. Grêmio Prudente 17 25 4 8 13 -15
Sandro, hoje a diferença só está em 3 pontos, mas o Timão, tem um jogo a menos...então...tamos empatados.
ResponderExcluir